Uudet yritykset, Kainuu
Maakunnassa Kainuu rekisteröitiin viimeisen viikon aikana 1 uutta yritystä.
| Yritys ja toimiala | Kunta | Y-tunnus | Osoite |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | |||
| ST Coaching OyUrheilu- ja liikuntakoulutus | Kajaani | 3664409-4 | Katuosoite tilaajille |
| 19.10.2026 | |||
| Oulujärvi Assets OyAsuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | Kajaani | 3661924-3 | Katuosoite tilaajille |
| 11.10.2026 | |||
| Silkka Savo OyRakennusten ja rakennelmien purku | Kajaani | 3660911-7 | Katuosoite tilaajille |
| 10.10.2026 | |||
| LVI-Palvelu Seppä oyLämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kajaani | 3659507-7 | Katuosoite tilaajille |
| 29.9.2026 | |||
| MVK Sports OyMuualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | Kajaani | 3656207-2 | Katuosoite tilaajille |
| Psykoterapia Mari-Pauliina OyPsykologi- ja psykoterapiapalvelut pois lukien lääkäripalvelut | Kajaani | 3656543-3 | Katuosoite tilaajille |
| 25.9.2026 | |||
| Vesratek OyLämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kuhmo | 3655861-2 | Katuosoite tilaajille |
| 23.9.2026 | |||
| Sähköasennus Leinonen OySähköasennus | Kajaani | 3654713-9 | Katuosoite tilaajille |
| 22.9.2026 | |||
| HelpOtus Technologies OyOhjelmistojen suunnittelu ja valmistus | Kajaani | 3654702-4 | Katuosoite tilaajille |
| 18.9.2026 | |||
| TA NOSTE OyLiikkeenjohdon konsultointi | Hyrynsalmi | 3653734-4 | Katuosoite tilaajille |
| 14.9.2026 | |||
| Jiiveekoo Finanssi OyVakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta | Kajaani | 3652482-6 | Katuosoite tilaajille |
| 11.9.2026 | |||
| LMTV Ventures OyLiikkeenjohdon konsultointi | Sotkamo | 3652030-7 | Katuosoite tilaajille |
| 1.9.2026 | |||
| Paltacenter OyMuu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Paltamo | 3636269-5 | Katuosoite tilaajille |
| Rafter OyMuu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | Sotkamo | 3640997-5 | Katuosoite tilaajille |
| 28.8.2026 | |||
| PaySki OyOhjelmistojen suunnittelu ja valmistus | Kajaani | 3649843-7 | Katuosoite tilaajille |
| 24.8.2026 | |||
| Kiinteistöpalvelu Culmen OyKiinteistönhoito | Sotkamo | 3648170-7 | Katuosoite tilaajille |
| 21.8.2026 | |||
| Kossan OyMuu esittävä taide | Kajaani | 3648256-6 | Katuosoite tilaajille |
| Tuomi Palvelut OyMuu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Kuhmo | 3648354-2 | Katuosoite tilaajille |
| 20.8.2026 | |||
| Kajago OySähköasennus | Kajaani | 3647033-8 | Katuosoite tilaajille |
| 19.8.2026 | |||
| KAIMEKANO OYMuualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | Kajaani | 3647027-4 | Katuosoite tilaajille |
| 17.8.2026 | |||
| Culmen OyMuu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Sotkamo | 3645783-8 | Katuosoite tilaajille |
| Kainuun Psykologipalvelut OyMuualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta | Sotkamo | 3643735-1 | Katuosoite tilaajille |
| 14.8.2026 | |||
| AITO SPA OYKylpylä-, sauna- ja höyrysaunapalvelut | Sotkamo | 3637575-2 | Katuosoite tilaajille |
| 7.8.2026 | |||
| Solas Path OyMuualla luokittelematon muu monenlainen sosiaalihuollon avopalvelutoiminta | Kajaani | 3644330-5 | Katuosoite tilaajille |
| 6.8.2026 | |||
| Koomedia OySuhdetoiminta ja viestintä | Kajaani | 3643740-7 | Katuosoite tilaajille |
| 5.8.2026 | |||
| MH Solutions OyMuu mainostoimistojen toiminta | Kajaani | 3643659-4 | Katuosoite tilaajille |
| 31.7.2026 | |||
| Jalovoima OyKuntokeskusten toiminta | Suomussalmi | 3642187-8 | Katuosoite tilaajille |
Kunnittain: Kajaani Sotkamo Kuhmo Hyrynsalmi Paltamo Suomussalmi