Uudet yritykset syyskuussa 2026
Syyskuussa 2026 kaupparekisteriin merkittiin 1 957 uutta yritystä, 11 % enemmän kuin elokuussa (1 762).
Maakunnittain
| Syyskuu | Elokuu | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Uusimaa | 848 | 811 | +5 % |
| Pirkanmaa | 172 | 168 | +2 % |
| Varsinais-Suomi | 170 | 177 | -4 % |
| Pohjois-Pohjanmaa | 141 | 105 | +34 % |
| Keski-Suomi | 74 | 57 | +30 % |
| Pohjois-Savo | 72 | 39 | +85 % |
| Lappi | 67 | 54 | +24 % |
| Satakunta | 54 | 53 | +2 % |
| Etelä-Pohjanmaa | 53 | 29 | +83 % |
| Pohjanmaa | 53 | 32 | +66 % |
| Päijät-Häme | 48 | 61 | -21 % |
| Kanta-Häme | 43 | 34 | +26 % |
| Kymenlaakso | 37 | 36 | +3 % |
| Etelä-Karjala | 30 | 23 | +30 % |
| Etelä-Savo | 28 | 23 | +22 % |
| Pohjois-Karjala | 26 | 20 | +30 % |
| Keski-Pohjanmaa | 12 | 13 | -8 % |
| Kainuu | 10 | 12 | -17 % |
| Ahvenanmaa | 10 | 9 |
Kunnat, joihin perustettiin eniten yrityksiä
| Syyskuu | Elokuu | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Helsinki | 420 | 433 | -3 % |
| Espoo | 161 | 130 | +24 % |
| Tampere | 97 | 88 | +10 % |
| Vantaa | 94 | 88 | +7 % |
| Oulu | 74 | 62 | +19 % |
| Turku | 70 | 87 | -20 % |
| Kuopio | 48 | 26 | +85 % |
| Jyväskylä | 41 | 33 | +24 % |
| Rovaniemi | 39 | 24 | +63 % |
| Lahti | 31 | 42 | -26 % |
| Seinäjoki | 26 | 13 | +100 % |
| Pori | 25 | 25 | +0 % |
| Porvoo | 22 | 20 | +10 % |
| Nurmijärvi | 20 | 12 | +67 % |
| Vaasa | 20 | 12 | +67 % |
| Lappeenranta | 19 | 20 | -5 % |
| Kirkkonummi | 18 | 18 | +0 % |
| Kouvola | 17 | 15 | +13 % |
| Lohja | 17 | 13 | +31 % |
| Raisio | 16 | 12 | +33 % |
| Salo | 16 | 9 | |
| Tuusula | 16 | 12 | +33 % |
| Hämeenlinna | 15 | 13 | +15 % |
| Kotka | 15 | 16 | -6 % |
| Kaarina | 13 | 13 | +0 % |
Toimialoittain
| Syyskuu | Elokuu | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Asiantuntijapalvelut | 371 | 341 | +9 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 248 | 198 | +25 % |
| Ohjelmistot ja tietoliikenne | 197 | 190 | +4 % |
| Rakentaminen | 187 | 181 | +3 % |
| Kauppa | 152 | 164 | -7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 123 | 89 | +38 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 100 | 90 | +11 % |
| Kiinteistöala | 95 | 88 | +8 % |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 89 | 74 | +20 % |
| Muut palvelut | 76 | 71 | +7 % |
| Teollisuus | 75 | 68 | +10 % |
| Kuljetus ja varastointi | 65 | 51 | +27 % |
| Taide, viihde ja virkistys | 53 | 52 | +2 % |
| Julkaisu ja media | 42 | 29 | +45 % |
| Koulutus | 38 | 30 | +27 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 | 31 | +13 % |
| Energiahuolto | 5 | 9 | |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 5 | |
| Kaivostoiminta | 2 | 1 |
Mitä luvut sisältävät
Luvut ovat kaupparekisteriin kuukauden aikana merkittyjä osakeyhtiöitä, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osuuskuntia ja sivuliikkeitä. Toiminimet, asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt eivät ole mukana. Kunta on yrityksen kotikunta. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ avoin data.
Lukuja saa lainata. Mainitse lähteeksi Uudetfirmat.fi ja linkitä tälle sivulle.
Muut kuukaudet: elokuu 2026