Uudet yritykset lokakuussa 2026
Lokakuussa 2026 kaupparekisteriin merkittiin 2 179 uutta yritystä, 11 % enemmän kuin syyskuussa (1 957).
Maakunnittain
| Lokakuu | Syyskuu | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Uusimaa | 1 034 | 848 | +22 % |
| Pirkanmaa | 199 | 172 | +16 % |
| Varsinais-Suomi | 178 | 170 | +5 % |
| Pohjois-Pohjanmaa | 122 | 141 | -13 % |
| Keski-Suomi | 99 | 74 | +34 % |
| Lappi | 73 | 67 | +9 % |
| Satakunta | 61 | 54 | +13 % |
| Pohjois-Savo | 56 | 72 | -22 % |
| Päijät-Häme | 53 | 48 | +10 % |
| Kanta-Häme | 49 | 43 | +14 % |
| Etelä-Pohjanmaa | 48 | 53 | -9 % |
| Pohjanmaa | 48 | 53 | -9 % |
| Kymenlaakso | 44 | 37 | +19 % |
| Pohjois-Karjala | 34 | 26 | +31 % |
| Etelä-Karjala | 25 | 30 | -17 % |
| Etelä-Savo | 17 | 28 | -39 % |
| Keski-Pohjanmaa | 15 | 12 | +25 % |
| Ahvenanmaa | 9 | 10 | -10 % |
| Kainuu | 8 | 10 | -20 % |
Kunnat, joihin perustettiin eniten yrityksiä
| Lokakuu | Syyskuu | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Helsinki | 519 | 420 | +24 % |
| Espoo | 181 | 161 | +12 % |
| Vantaa | 138 | 94 | +47 % |
| Tampere | 117 | 97 | +21 % |
| Turku | 72 | 70 | +3 % |
| Oulu | 59 | 74 | -20 % |
| Jyväskylä | 54 | 41 | +32 % |
| Lahti | 30 | 31 | -3 % |
| Rovaniemi | 30 | 39 | -23 % |
| Kuopio | 29 | 48 | -40 % |
| Pori | 26 | 25 | +4 % |
| Porvoo | 26 | 22 | +18 % |
| Joensuu | 23 | 12 | +92 % |
| Hämeenlinna | 22 | 15 | +47 % |
| Nurmijärvi | 22 | 20 | +10 % |
| Kaarina | 21 | 13 | +62 % |
| Kouvola | 21 | 17 | +24 % |
| Seinäjoki | 20 | 26 | -23 % |
| Kirkkonummi | 19 | 18 | +6 % |
| Lappeenranta | 19 | 19 | +0 % |
| Vaasa | 18 | 20 | -10 % |
| Kerava | 17 | 12 | +42 % |
| Salo | 17 | 16 | +6 % |
| Kotka | 16 | 15 | +7 % |
| Hyvinkää | 15 | 9 |
Toimialoittain
| Lokakuu | Syyskuu | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Asiantuntijapalvelut | 396 | 371 | +7 % |
| Ohjelmistot ja tietoliikenne | 240 | 197 | +22 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 240 | 248 | -3 % |
| Kauppa | 191 | 152 | +26 % |
| Rakentaminen | 182 | 187 | -3 % |
| Kiinteistöala | 121 | 95 | +27 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 112 | 123 | -9 % |
| Teollisuus | 92 | 75 | +23 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 92 | 100 | -8 % |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 91 | 89 | +2 % |
| Taide, viihde ja virkistys | 85 | 53 | +60 % |
| Muut palvelut | 83 | 76 | +9 % |
| Julkaisu ja media | 71 | 42 | +69 % |
| Kuljetus ja varastointi | 65 | 65 | +0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 40 | 35 | +14 % |
| Koulutus | 30 | 38 | -21 % |
| Energiahuolto | 14 | 5 | |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 4 | |
| Kaivostoiminta | 2 | 2 | |
| Julkinen hallinto | 1 | 0 | |
| Kansainväliset järjestöt | 1 | 0 |
Mitä luvut sisältävät
Luvut ovat kaupparekisteriin kuukauden aikana merkittyjä osakeyhtiöitä, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osuuskuntia ja sivuliikkeitä. Toiminimet, asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt eivät ole mukana. Kunta on yrityksen kotikunta. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ avoin data.
Lukuja saa lainata. Mainitse lähteeksi Uudetfirmat.fi ja linkitä tälle sivulle.
Muut kuukaudet: syyskuu 2026 elokuu 2026